ホーランドアメリカライン
140年以上の伝統を誇る ホーランドアメリカライン
数少ない老舗のクルーズ会社ホーランドアメリカラインは、プレミアムクラス15隻の客船を運航。バーやラウンジには生花が飾られ、デッキにはチーク材が敷きつめられるなど、伝統的なクルーズを提供しています。
クルーズプラネットは、直接予約代理店契約の締結により、ホーランドアメリカラインのクルーズを直接予約することが可能となりました。お客様のご希望のお問い合わせに対しまして、弊社のコンピューターより、キャビンの空き状況、食事時間指定、テーブル人員指定、各種オプショナルツアーなどを瞬時に確認し、その場で予約・回答ができるようになりました。
クルーズプラネットは、直接予約代理店契約の締結により、ホーランドアメリカラインのクルーズを直接予約することが可能となりました。お客様のご希望のお問い合わせに対しまして、弊社のコンピューターより、キャビンの空き状況、食事時間指定、テーブル人員指定、各種オプショナルツアーなどを瞬時に確認し、その場で予約・回答ができるようになりました。
心配りの行き届いたおもてなし
ホーランドアメリカラインの船内は、広さと優雅さを感じていただけるでしょう。
パブリックルームでは、磨きこまれた上質な木材、そして快適な家具が社交の場を演出します。“洋上の美術館”と称される豪華な船内には、絵画やアンティークなど世界中の貴重なアートコレクションが飾られています。客船のあらゆる場所で、航海遺産への誇りを細部まで感じられます。
乗船したその時から大切な友人のように迎えられ、ここを我が家として感じていただけます。クルーの配慮や心配りの行き届いたサービスは、多くの皆様に究極の贅沢と感じていただけることでしょう。
パブリックルームでは、磨きこまれた上質な木材、そして快適な家具が社交の場を演出します。“洋上の美術館”と称される豪華な船内には、絵画やアンティークなど世界中の貴重なアートコレクションが飾られています。客船のあらゆる場所で、航海遺産への誇りを細部まで感じられます。
乗船したその時から大切な友人のように迎えられ、ここを我が家として感じていただけます。クルーの配慮や心配りの行き届いたサービスは、多くの皆様に究極の贅沢と感じていただけることでしょう。
パンフレット紹介
旅行タイプで探す
クルーズ一覧
ニュースタテンダム
2018年就航 99,500トン
2018年就航 99,500トン
2022年クルーズスケジュール
月日 | ツアー名 | |
---|---|---|
1/2 | 南カリブ海10泊 |
|
1/12 | 南カリブ海11泊 | |
1/23 | 南カリブ海10泊 | |
1/23 | 南カリブ海21泊 | |
未使用 天目 在銘 丹波焼 水廿 陶器 焼物 茶器 茶碗 食器 212g | 南カリブ海21泊 | |
4/17 | カリブ海からスペインへ14泊 | |
5/1 | 【お得な4枚セット】[日本製] ウイルス対策 白スタンド 足両面テープ簡単貼り付け 透明アクリルパーテーション W350mm×H400mm アクリル板 ptl-3540-4set | |
5/1 | 日本マランツ スタンダード ワイドバンドレシーバー AX700 | |
5/8 | LADY MADE - LADYMADE♡大人気スカーフベルトフレアトレンチ | |
5/8 | ||
5/15 | ピレウス発チビタベッキア着 エーゲ海クルーズ7泊8日 | |
5/15 | ピレウス発バルセロナ着 エーゲ海・地中海クルーズ14泊15日 | |
5/22 | 美品 完動品 シャープ 152L 2ドア冷凍冷蔵庫 2021年製造 | |
5/22 | チビタベッキア発コペンハーゲン着 地中海・ヨーロッパ19泊 | |
5/29 | 【Dolce&Gabbana】プリント&ロゴ★テクニカルジャージーTシャツ | |
5/29 | バルセロナ発コペンハーゲン着 ヨーロッパ24泊 | |
6/10 | 【美品】ハイモンドHK-710 | |
6/10 | コペンハーゲン発着 バルト海・北極26泊 | |
6/22 | 絵唐津 古唐津筒茶碗 茶道具 時代品 鉄絵 抹茶碗 骨董品 | |
6/22 | コペンハーゲン発着 北欧24泊 | |
7/6 | コペンハーゲン発着 バルト海クルーズ10泊11日 | |
7/16 | コペンハーゲン発ボストン着 北欧バイキング18泊 | |
8/3 | ボストン発着 カナダ・ニューイングランド・アイスランド24泊 | |
8/27 | ボストン発ケベック着 ニューイングランド発見11泊 | |
9/7 | ケベック発ボストン着 ニューイングランド発見10泊 | |
9/17 | ボストン発ケベック着 カナダ・ニューイングランド7泊 | |
【S/M/L】NEIGHBORHOOD SRL.ROUND PLANT POT | ケベック発ボストン着 カナダ&ニューイングランド8泊 | |
10/2 | ボストン発ケベック着 カナダ&ニューイングランド6泊 | |
10/8 | ケベック発フォートローダデール着 大西洋14泊 | |
10/22 | フォートローダデール発着 東カリブ海7泊 | |
10/29 | フォートローダデール発着 東カリブ海7泊 | |
11/5 | フォートローダデール発着 西カリブ海7泊 | |
11/12 | フォートローダデール発着 南カリブ海7泊 | |
11/19 | フォートローダデール発着 東カリブ海トロピカルカリビアン14泊 | |
12/3 | フォートローダデール発着 西カリブ海・南カリブ海14泊 | |
12/10 | フォートローダデール発着 南カリブ海7泊 | |
12/17 | フォートローダデール発着 南カリブ海10泊 | |
12/27 | フォートローダデール発着 南カリブ海11泊 | |
2022年クルーズスケジュール
月日 | ツアー名 | |
---|---|---|
1/2 | サンディエゴ発着 メキシカンリビエラ7泊 |
|
1/16 | サンディエゴ発着 ハワイ17泊 | |
2/2 | サンディエゴ発着 ハワイ18泊 | |
2/2 | サンディエゴ発着 ハワイ&メキシコ25泊 | |
3/20 | サンディエゴ発着 カリフォルニア海岸7泊 | |
4/10 | サンヨー エアコンリモコン RCS-VR1A(K) | |
4/30 5/7・14・22・28 6/4・11・18・25 7/2・9・16・23・30 8/6・13・20・27 |
【デビル様専用】ICOM アイコム IC-R6 広帯域ハンディレシーバー | |
5/28 6/4・11・18・25 7/2・16・23・30 8/6・13・20・27 |
バンクーバー発スキャグウェイ着 アラスカ3泊4日 | |
5/31 6/7・14・21・28 7/12・26 8/2・9・24・30 |
スキャグウェイ発バンクーバー着 アラスカ4泊5日 | |
9/24 | バンクーバー発着 アラスカインサイドパッセージ7泊 | |
10/8 | 雨樋・排水路凍結防止ヒーター T-6(100V 120W・6m) 雨どいの雪を溶かす 電熱産業 | |
10/24 | バンクーバー発サンディエゴ着 アメリカ西海岸5泊 | |
11/5 | サンディエゴ発着 カリフォルニア7泊 | |
11/12 | サンディエゴ発着 メキシカンリビエラ7泊 | |
12/17 | サンディエゴ発着 メキシカンリビエラ5泊 | |
12/22 | サンディエゴ発着 メキシカンリビエラ7泊 | |
【べー様専用】日立 冷蔵庫 真空チルド 2018年製 R-S4000H-XW | サンディエゴ発着 メキシコ9泊 | |
2023年1/31 | Sale【MOORER】*PREZ-WM*フーデッドシングルトレンチ*ラグスポ* | |
4/8 | トムテ ソファサイドテーブル ブラウン 組立必要品 東谷 サイドテーブル |
2022年クルーズスケジュール
月日 | ツアー名 | |
---|---|---|
1/8 | 西カリブ海7泊 |
|
1/29 | 西カリブ海7泊・14泊 | |
2/5 | 東カリブ海7泊 | |
2/19 | 東カリブ海7泊・14泊 | |
2/26 | 南カリブ海7泊 | |
3/12 | 西カリブ海・トロピカルカリビアン14泊 | |
3/19 | トロピカルカリビアン7泊・14泊 | |
4/7 | LA-100 ロケーションアナライザ | |
4/26 | 西海岸クルーズ5泊 | |
5/1 | アラスカインサイドパッセージ7泊 | |
5/8・22 |
専用☆ブリアン 4箱 | |
10/2 | パナマ運河クルーズ23泊24日 | |
10/2 |
|
パナマ運河6泊7日 |
10/8 | カゲロウプロジェクト カゲプロ CD、漫画、小説、ファンブック、グッズなど | |
11/6 | 西カリブ海クルーズ7泊8日 | |
11/6・13・27 | 西・東カリブ海クルーズ14泊15日 | |
11/13・27 12/4 |
九谷焼 浮世絵 艶絵 春画 盃 五客 時代箱付 D 3511 | |
11/20 | 南カリブ海クルーズ7泊・14泊 | |
12/11 | 南カリブ海7泊・12泊 | |
12/18 | 東カリブ海5泊・12泊 | |
12/23 | 東カリブ海7泊・16泊 | |
12/30 | 南カリブ海9泊・16泊 | |
2023年4/9 | アルマーニ エクスチェンジ / ARMANI EXCHANGE 財布 / 長財布 | |
4/9 | パナマ運河クルーズ21泊22日 |
2022年クルーズスケジュール
月日 | ツアー名 | |
---|---|---|
1/5 | パナマ運河11泊 | |
1/16 | パナマ運河10泊 | |
3/9 | パナマ運河11泊 | |
4/10 | パナマ運河15泊・19泊・20泊 | |
4/25 | アメリカ西海岸4泊 | |
4/29 | バンクーバー発シアトル着1泊 | |
4/30 | シアトル発着 アラスカ7泊 | |
5/28 | シアトル発着 アラスカ7泊 | |
10/1 | シアトル発着 アラスカ7泊 | |
10/8 | シアトル発バンクーバー着1泊 | |
10/8 | シアトル発フォートローダデール着 パナマ運河21泊 | |
10/9 | バンクーバー発サンディエゴ着 西海岸4泊・20泊 | |
10/13 | サンディエゴ発フォートローダデール着 パナマ運河16泊 | |
10/29 | パナマ運河11泊 | |
11/9 | パナマ運河10泊 | |
12/10 | パナマ運河18泊 | |
12/21 | 西カリブ海7泊・14泊 | |
12/28 | 西カリブ海・パナマ運河18泊 |
2022年クルーズスケジュール
月日 | ツアー名 | |
---|---|---|
5/8 | バンクーバー発着 アラスカ7泊 | |
5/15・29 6/12・26 7/10・24 8/7・22 9/4 |
北アラスカクルーズ7泊8日 | |
5/22 6/5・19 7/3・17・30 8/14・28 9/11 |
南アラスカクルーズ7泊8日 | |
9/18 | アラスカ、シアトルクルーズ7泊8日 | |
10/2 | バンクーバー発サンディエゴ着 西海岸6泊 | |
10/8 | サンディエゴ発シドニー着 太平洋横断34泊 | |
10/8 | サンディエゴ発シドニー着 南太平洋&オーストラリア69泊 | |
11/12 | シドニー発着 オーストラリア35泊 | |
12/3 | 明治期 飴釉茶入 浮彫『阿蘭陀人』錫製口蓋底縁 希少品/ 煎茶道具★時代物★ | |
12/17 | 【新品同様】コレス コーヒーフィルター ゴールドコーンフィルター 2~4杯用 | |
2023年 1/14 |
TEC-01W-エメラルドグリーン-パイルカーディガン TFH-TEC01W-FLATHEAD-フラットヘッドカーディガン |
2022年クルーズスケジュール
月日 | ツアー名 | |
---|---|---|
5/8・15・22・29 6/5・12・19・26 7/3・10・17・24・31 8/7・14・21・28 9/4・11・18 |
ICOM デジタル小電力コミニュティ無線 IC-DRC1 | |
9/25 | シアトルj発横浜着 アジアクルーズ14泊 | |
10/22 | 横浜発着 アジアクルーズ14泊 | |
10/24 | 横浜発香港着 アジアクルーズ14泊 | |
11/7 | 香港発シンガポール着 アジアクルーズ14泊 | |
12/5 | シンガポール発着 アジアクルーズ14泊 | |
12/19 | シンガポール発香港着 アジアクルーズ14泊 | |
※ウェステルダムについては現在発表されているスケジュールです
2022年クルーズスケジュール
2022年クルーズスケジュール
月日 | ツアー名 | |
---|---|---|
1/2 | サンディエゴ発フォートローダデール着 パナマ運河14泊 |
|
1/16 | フォートローダデール発サンディエゴ着 パナマ運河14泊 | |
2/27 | サンディエゴ発着 ハワイ・タヒチ・マルキーズ諸島35泊 | |
4/3 | サンディエゴ発着 メキシコ10泊 | |
4/13 | サンディエゴ発着 メキシコ9泊 | |
4/13 | サンディエゴ発バンクーバー着 メキシコ14泊 | |
4/22 | サンディエゴ発バンクーバー着 西海岸5泊 | |
4/27 | バンクーバー発着 アラスカインサイドパッセージ7泊 | |
5/18 | アンカレッジ発バンクーバー着 デナリ14泊 | |
5/19 | シアトル発バンクーバー着 シアトルゴールドラッシュ | |
5/20 | アンカレッジ発バンクーバー着 デナリ12泊 | |
5/21 | アンカレッジ発バンクーバー着 デナリ11泊 | |
5/25 | バンクーバー発アンカレッジ着 アラスカ・デナリ9・10・11・13泊 | |
9/28 | バンクーバー発サンディエゴ着 西海岸5泊 | |
9/28 | バンクーバー発サンディエゴ着 南太平洋50泊 | |
10/3 | サンディエゴ発着 南太平洋45泊 | |
11/17 | サンディエゴ発フォートローダデール着 パナマ運河14泊 | |
12/15 | フォートローダデール発着 東カリブ海7泊 | |
12/22 | フォートローダデール発着 西カリブ海7泊 | |
12/22 | フォートローダデール発着 西・南カリブ海14泊 | |
12/29 | フォートローダデール発着 フロリダ7泊 |
ザーンダム
2000年就航 61,396トン
2000年就航 61,396トン
2022年クルーズスケジュール
月日 | ツアー名 | |
---|---|---|
1/3 | フォートローダデール発着 世界一周クルーズ128泊 |
|
5/12 | フォートローダデール発ケベック着 9泊 | |
5/21 | ケベック発ボストン着 カナダ&ニューイングランド7泊 | |
5/28 | ボストン発ケベック着 カナダ&ニューイングランド7泊 | |
6/9 | ボストン発ロッテルダム着 北欧16泊 | |
6/9 | ボストン発着 北欧バイキング35泊 | |
6/25 | ロッテルダム発ボストン着 北欧バイキング19泊 | |
9/24 | ボストン発ケベック着 カナダ&ニューイングランド7泊 | |
10/1 | ケベック発フォートローダデール着 東海岸9泊 | |
12/20 | フォートローダデール発着 南カリブ海14泊 |
2022年クルーズスケジュール
月日 | ツアー名 | |
---|---|---|
1/4 | フォートローダデール発ブエノスアイレス着 グランド南アメリカ40泊 |
|
1/4 | フォートローダデール発着 南アメリカ74泊 | |
2/13 | ブエノスアイレス発フォートローダデール着 南アメリカ34泊 | |
3/19 | フォートローダデール発着 南カリブ海14泊 | |
4/16 | フォートローダデール発ロッテルダム着 大西洋横断15泊 | |
4/16 | フォートローダデール発ロッテルダム着 大西洋・バルト海29泊 | |
5/1 | dede様専用【中古】和裁コテ電熱器&コテ2本/タキイ和裁電化鏝2丁だて | |
5/1 | ロッテルダム発着 北欧バルト海北極28泊 |
|
5/15 | KUNY'S(クニーズ) KP303 膝当て | |
5/15 | ロッテルダム発着 ノースケープ&イギリス28泊 | |
5/29 | ロッテルダム発着 イギリス周遊14泊 | |
5/29 | ロッテルダム発着 イギリス・北極35泊 | |
6/12 | ロッテルダム発着 イギリス・アイスランド フィヨルド21・35泊 | |
7/3 | ロッテルダム発着 北欧28泊 | |
7/17 | ロッテルダム発着 北欧14・28泊 | |
7/31 | ロッテルダム発着 北欧&イギリス28泊 | |
8/14 | ロッテルダム発チビタベッキア着 イギリス・ヨーロッパ27泊 | |
8/28 | ロッテルダム発チビタベッキア着 ヨーロッパ13泊 | |
8/28 | ロッテルダム発ベニス着 ヨーロッパ27泊 | |
9/10 |
チビタベッキア発ベニス着 エーゲ海・イスタンブール14・28泊 | |
9/24 | ||
10/22 | STANDARD FTH-208 充電器セット | |
10/22 | ベニス発フォートローダデール着 トルコ・エーゲ海 大西洋横断28泊 | |
11/5 | チビタベッキア発フォートローダデール着 大西洋横断14泊 | |
11/19 | フォートローダデール発着 カリブ海28泊 | |
12/17 | フォートローダデールj発着 パナマ運河10・17泊 | |
12/27 | 風小僧 DVD-BOX デジタルリマスター版 6枚組 |
2022年クルーズスケジュール
月日 | ツアー名 | |
---|---|---|
1/2 | 東カリブ海7泊・14泊 |
|
1/9 | 西・東カリブ海7泊 | |
1/9 | 西・南カリブ海14泊 | |
1/16 | 南カリブ海7泊 | |
1/16 | 南カリブ海13泊 | |
1/23 | 東カリブ海6泊 | |
2/5 | 西カリブ海8・15泊 | |
2/13 | 東・南カリブ海7・14泊 | |
2/20 | 南カリブ海7泊 | |
2/20 | 西・南カリブ海14泊 | |
3/6 | 西カリブ海14泊 | |
3/20 | 西・南カリブ海14泊 | |
3/27 | 西・東カリブ海7・14泊 | |
4/3 | 東カリブ海14泊 | |
4/17 | 大西洋横断14・21泊 | |
5/1 | 北欧7泊 | |
5/1 | 北欧・バルト海21泊 | |
5/8 | バルト海14・21泊 | |
5/22 | ノルウェー14泊 | |
5/29 | バイキング7泊 | |
5/29 | ベストオブノルウェー14泊 | |
6/5 | ノルウェー7泊 | |
6/5 | ベストオブノルウェー14泊 | |
6/12 | ベストオブノルウェー14泊 | |
6/19 | ノルウェー&白夜21泊 | |
6/26 | 白夜14・21泊 | |
7/24 | 北極21泊 | |
7/31 | 北極14泊 | |
貴州茅台酒 マオタイ酒 年代不明 天女ラベル 53% 箱付 | 北極21泊 | |
8/21 | バイキング&北極21泊 | |
8/28 | 北極・北欧21泊 | |
9/25 | 北欧&バルト海20泊 | |
10/2 | バルト海13泊 | |
10/2 | バルト海&150周年記念大西洋横断25・28泊 | |
10/15 | バルト海&150周年記念大西洋横断12・15泊 | |
10/30 | 南カリブ海10泊 | |
10/30 | 南カリブ海21泊 | |
11/9 | 南カリブ海11・21泊 | |
南カリブ海10・21泊 | ||
南カリブ海21泊 | ||
12/11 | 南カリブ海10・17泊 | |
12/21 | 東カリブ海7・14泊 | |
12/28 | 西・南カリブ海7・17泊 |
※天候やチャーター運行、その他やむを得ない事由により、事前の予告なしに運航の中止やスケジュールの変更、寄港地の変更、寄港地での滞在時間の変更などの可能性があります。予めご了承ください。